技術參數 | |
---|---|
傳輸特性 | Cat6A |
連接頭 | 母頭, 直型, M12 |
針腳數 | 8 |
針腳分布 |
1 WHOG, 2 OG; 3 WHGN, 4 GN; 5 WHBN, 6 BN; 7 WHBU, 8 BU |
編碼 | X |
額定電壓 |
50VAC | 60VDC |
電流負荷(40°) | 0.5 |
絕緣電阻 (Ω) |
≥108 |
電纜絕緣材料 | PUR |
產品環境溫度 | -30°C...+90°C |
觸點材料 | 合金,銅鋅,鍍金 |
夾緊基體材料 | 塑料, TPU, 黑色 |
觸頭載體材料 | 塑料, PA, 綠色 |
插座外殼材料 | 合金, 銅鋅, 鍍鎳 |
防護密封件材料 | NBR |
可調節的固定螺絲 | 是 |
連接類型 | 電纜 |
標準 | IEC 61076-2-109 |
防護等級 (安裝好) | IP65, IP67, IP68 |
裝配方向 | 后面板安裝(帶固定螺絲) |
機械壽命周期 | >100 插拔次數 |
插座外殼材料,連接插頭 | 合金, 銅鋅, 鍍鎳 |
污染等級 | 3 |
屏蔽 | with 屏蔽 |
電纜 | Cat7, PUR, UL, S3500 |
---|---|
外徑 | 6,40 mm |
材料 | PUR |
外被顏色 | 綠, 類似于 RAL6018 |
線芯橫截面積 | 4 x 2 x 0.14 mm2 |
電纜絕緣材料 | PE |
線芯顏色 | 白/橙 ; 白/綠 ; 白/棕 ; 白/藍 |
導體結構 | 7 x 0.16 mm |
彎曲半徑(固定) | 5 x ?-電纜 |
彎曲半徑(重復) | 10 x ?-電纜 |
環境溫度(固定) | -40°C...+80°C |
環境溫度(重復) | -20°C...+60°C |
無鹵素 | 是 |
傳輸特性 | Cat7 |
電纜額定電壓 |
30 V UL rating |
屏蔽 | 是 |
特性 | 耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸堿, 抗紫外線, 耐水解, 無鹵素, 耐油, 高彈性, 無腐蝕性氣體, 抗微生物, 無火花蔓延 |